Abp.RedisCache 10.1.0

Prefix Reserved
dotnet add package Abp.RedisCache --version 10.1.0
                    
NuGet\Install-Package Abp.RedisCache -Version 10.1.0
                    
This command is intended to be used within the Package Manager Console in Visual Studio, as it uses the NuGet module's version of Install-Package.
<PackageReference Include="Abp.RedisCache" Version="10.1.0" />
                    
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
<PackageVersion Include="Abp.RedisCache" Version="10.1.0" />
                    
Directory.Packages.props
<PackageReference Include="Abp.RedisCache" />
                    
Project file
For projects that support Central Package Management (CPM), copy this XML node into the solution Directory.Packages.props file to version the package.
paket add Abp.RedisCache --version 10.1.0
                    
#r "nuget: Abp.RedisCache, 10.1.0"
                    
#r directive can be used in F# Interactive and Polyglot Notebooks. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
#addin nuget:?package=Abp.RedisCache&version=10.1.0
                    
Install Abp.RedisCache as a Cake Addin
#tool nuget:?package=Abp.RedisCache&version=10.1.0
                    
Install Abp.RedisCache as a Cake Tool

Abp.RedisCache

Product Compatible and additional computed target framework versions.
.NET net9.0 is compatible.  net9.0-android was computed.  net9.0-browser was computed.  net9.0-ios was computed.  net9.0-maccatalyst was computed.  net9.0-macos was computed.  net9.0-tvos was computed.  net9.0-windows was computed. 
Compatible target framework(s)
Included target framework(s) (in package)
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.

NuGet packages (18)

Showing the top 5 NuGet packages that depend on Abp.RedisCache:

Package Downloads
Abp.RedisCache.ProtoBuf

Abp.RedisCache.ProtoBuf

CxCore

Package Description

Abp.AspNetCore.PerRequestRedisCache

Abp.AspNetCore.PerRequestRedisCache

ED.Web.Core

官方网址:http://xin-lai.com 文档地址:https://docs.xin-lai.com 开源库地址:https://github.com/xin-lai 博客地址:http://www.cnblogs.com/codelove/ 交流QQ群:85318032 小店地址:https://shop113059108.taobao.com/

Zendo.Platform.Web.Core

Package Description

GitHub repositories (3)

Showing the top 3 popular GitHub repositories that depend on Abp.RedisCache:

Repository Stars
aspnetboilerplate/module-zero-core-template
ASP.NET Core MVC / Angular Startup Project For ASP.NET Boilerplate
laochiangx/ABP-ASP.NET-Boilerplate-Project-CMS
ABP module-zero +AdminLTE+Bootstrap Table+jQuery+Redis + sql server+quartz+hangfire权限管理系统
personball/abplus
Abp Plus, Extension For https://github.com/aspnetboilerplate/aspnetboilerplate
Version Downloads Last updated
10.1.0 4,037 2 months ago
10.0.0 19,186 5 months ago
9.4.2 55,611 7 months ago
9.4.1 4,071 8 months ago
9.4.0 503 8 months ago
9.3.0 32,594 9 months ago
9.2.2 90,206 4/26/2024
9.2.1 325 4/25/2024
9.2.0 441 4/25/2024
9.1.3 22,979 3/21/2024
9.1.2 7,019 3/11/2024
9.1.1 24,779 2/19/2024
9.1.0 8,227 2/6/2024
9.0.0 74,853 11/16/2023
8.4.0 43,238 10/5/2023
8.3.1 32,025 8/9/2023
8.3.0 1,418 8/9/2023
8.2.0 68,942 5/12/2023
8.1.0 49,947 3/2/2023
8.0.0 73,795 12/8/2022
7.4.0 117,653 10/14/2022
7.3.0 278,430 6/20/2022
7.2.1 32,355 5/9/2022
7.2.0 8,850 5/5/2022
7.1.0 165,768 2/11/2022
7.0.1 75,039 12/16/2021
7.0.0 25,009 12/1/2021
7.0.0-rc.1 3,489 11/25/2021
6.6.2 13,603 12/16/2021
6.6.1 7,153 12/1/2021
6.6.0 4,235 11/25/2021
6.5.0 49,276 9/23/2021
6.4.0 103,382 7/14/2021
6.4.0-rc1 1,487 6/22/2021
6.3.1 15,238 4/30/2021
6.3.0 90,914 3/23/2021
6.3.0-rc1 993 2/23/2021
6.2.0 68,195 1/14/2021
6.1.1 29,120 12/17/2020
6.1.0 4,563 12/17/2020
6.0.0 41,704 11/10/2020
5.14.0 112,604 10/15/2020
5.13.0 58,387 9/21/2020
5.12.0 72,209 8/7/2020
5.10.1 125,375 7/1/2020
5.10.0 1,892 7/1/2020
5.9.0 45,328 6/3/2020
5.8.0 27,691 5/20/2020
5.7.0 38,696 5/6/2020
5.6.0 27,682 4/17/2020
5.5.0 30,185 3/31/2020
5.4.0 66,445 3/17/2020
5.3.0 15,953 3/5/2020
5.2.0 18,036 2/18/2020
5.1.0 100,602 12/13/2019
5.0.0 41,677 10/21/2019
4.21.0 4,625 12/18/2020
4.20.0 2,054 10/15/2020
4.19.0 4,290 8/7/2020
4.18.1 1,528 7/1/2020
4.18.0 1,539 7/1/2020
4.17.0 1,693 6/3/2020
4.16.0 1,865 5/21/2020
4.15.0 1,602 5/6/2020
4.14.0 1,773 3/18/2020
4.13.0 1,947 3/5/2020
4.12.0 3,686 2/20/2020
4.11.0 6,186 11/21/2019
4.10.1 17,333 10/21/2019
4.10.0 4,095 10/15/2019
4.9.0 79,504 9/3/2019
4.8.1 60,211 7/23/2019
4.8.0 2,072 7/19/2019
4.7.0 14,143 7/2/2019
4.6.0 119,726 5/20/2019
4.5.0 58,614 4/1/2019
4.4.0 18,467 3/11/2019
4.3.0 27,285 2/25/2019
4.2.0 12,553 2/7/2019
4.1.0 37,898 1/10/2019
4.0.2 36,671 11/19/2018
4.0.1 95,460 11/2/2018
4.0.0 14,304 10/26/2018
3.9.0 20,933 10/12/2018
3.8.3 10,814 9/26/2018
3.8.2 59,007 8/7/2018
3.8.1 18,026 7/27/2018
3.8.0 5,047 7/25/2018
3.7.2 56,710 6/12/2018
3.7.1 2,324 6/11/2018
3.7.0 2,735 6/6/2018
3.6.2 8,009 5/23/2018
3.6.1 49,062 5/9/2018
3.6.0 2,945 5/7/2018
3.5.0 25,519 3/12/2018
3.4.0 31,037 1/29/2018
3.3.0 11,717 12/22/2017
3.2.5 9,429 11/28/2017
3.2.4 9,814 11/21/2017
3.2.3 2,137 11/20/2017
3.2.2 2,254 11/17/2017
3.2.1 4,707 11/15/2017
3.2.0 2,152 11/15/2017
3.1.2 8,797 10/17/2017
3.1.1 6,507 10/13/2017
3.1.0 2,203 10/13/2017
3.0.0 13,341 9/7/2017
3.0.0-rc2 1,660 9/6/2017
3.0.0-rc1 1,704 9/5/2017
3.0.0-beta3 1,749 8/24/2017
3.0.0-beta2 1,698 8/22/2017
3.0.0-beta1 1,734 8/22/2017
2.3.0 47,100 8/4/2017
2.2.1 6,192 7/24/2017
2.2.0 2,218 7/24/2017
2.1.3 14,407 6/16/2017
2.1.2 4,895 6/9/2017
2.1.1 2,540 6/8/2017
2.1.0 2,357 6/8/2017
2.1.0-rc1 1,728 5/31/2017
2.1.0-beta4 1,774 5/28/2017
2.1.0-beta2 1,752 5/18/2017
2.1.0-beta1 1,726 5/18/2017
2.0.2 10,058 4/26/2017
2.0.1 9,478 4/24/2017
2.0.0 6,800 4/20/2017
2.0.0-rc3 1,890 4/20/2017
2.0.0-rc2 1,913 4/18/2017
2.0.0-rc 1,851 4/12/2017
2.0.0-preview4 1,976 4/9/2017
2.0.0-preview3 1,628 4/9/2017
2.0.0-preview2 1,951 4/8/2017
2.0.0-preview1 2,197 3/31/2017
1.5.1 77,466 3/13/2017
1.5.0 4,050 3/6/2017
1.4.3 2,309 3/1/2017
1.4.2 9,554 2/9/2017
1.4.1 11,943 2/3/2017
1.4.0 1,845 2/2/2017
1.3.1 3,619 1/20/2017
1.3.0 1,786 1/20/2017
1.2.2 2,299 1/18/2017
1.2.1 4,420 1/4/2017
1.2.0 2,660 12/28/2016
1.1.3 7,812 12/5/2016
1.1.1 2,094 11/30/2016
1.1.0 1,758 11/30/2016
1.0.0 13,332 9/28/2016
0.13.0 4,391 9/20/2016
0.12.0 2,445 9/10/2016
0.11.3 2,213 9/7/2016
0.11.2 2,195 9/2/2016
0.11.1 1,886 8/29/2016
0.11.0.2 3,717 8/24/2016
0.11.0 1,793 8/24/2016
0.10.3.1 16,013 8/4/2016
0.10.3 2,284 7/27/2016
0.10.1 1,879 7/20/2016
0.10.0.1 1,900 7/17/2016
0.10.0 1,879 7/15/2016
0.9.7 1,916 6/29/2016
0.9.6 2,221 6/22/2016
0.9.5 2,360 6/19/2016
0.9.4 2,179 6/18/2016
0.9.3 2,007 6/7/2016
0.9.2 1,887 6/5/2016
0.9.1 3,618 5/16/2016
0.9.0 3,612 5/9/2016
0.8.4 7,724 4/6/2016
0.8.3 4,423 3/9/2016
0.8.2 1,876 2/23/2016
0.8.1 1,867 2/18/2016
0.8.0.1 1,897 2/15/2016
0.8.0 1,852 2/15/2016
0.7.8.1 2,876 1/15/2016
0.7.8 1,904 1/12/2016
0.7.7.2 1,917 1/8/2016
0.7.7 1,810 1/1/2016
0.7.6 2,047 12/22/2015
0.7.5 2,053 12/2/2015
0.7.4.1 1,999 11/9/2015
0.7.4 1,909 11/9/2015
0.7.2 1,945 10/14/2015
0.7.1 2,799 9/22/2015