Abp.EntityFrameworkCore 10.1.0

Prefix Reserved
dotnet add package Abp.EntityFrameworkCore --version 10.1.0
                    
NuGet\Install-Package Abp.EntityFrameworkCore -Version 10.1.0
                    
This command is intended to be used within the Package Manager Console in Visual Studio, as it uses the NuGet module's version of Install-Package.
<PackageReference Include="Abp.EntityFrameworkCore" Version="10.1.0" />
                    
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
<PackageVersion Include="Abp.EntityFrameworkCore" Version="10.1.0" />
                    
Directory.Packages.props
<PackageReference Include="Abp.EntityFrameworkCore" />
                    
Project file
For projects that support Central Package Management (CPM), copy this XML node into the solution Directory.Packages.props file to version the package.
paket add Abp.EntityFrameworkCore --version 10.1.0
                    
#r "nuget: Abp.EntityFrameworkCore, 10.1.0"
                    
#r directive can be used in F# Interactive and Polyglot Notebooks. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
#addin nuget:?package=Abp.EntityFrameworkCore&version=10.1.0
                    
Install Abp.EntityFrameworkCore as a Cake Addin
#tool nuget:?package=Abp.EntityFrameworkCore&version=10.1.0
                    
Install Abp.EntityFrameworkCore as a Cake Tool

Abp.EntityFrameworkCore

Product Compatible and additional computed target framework versions.
.NET net9.0 is compatible.  net9.0-android was computed.  net9.0-browser was computed.  net9.0-ios was computed.  net9.0-maccatalyst was computed.  net9.0-macos was computed.  net9.0-tvos was computed.  net9.0-windows was computed. 
Compatible target framework(s)
Included target framework(s) (in package)
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.

NuGet packages (29)

Showing the top 5 NuGet packages that depend on Abp.EntityFrameworkCore:

Package Downloads
Abp.ZeroCore.EntityFrameworkCore

Abp.ZeroCore.EntityFrameworkCore

Bailun.AbpCore

Package Description

Abp.Zero.EntityFrameworkCore

Abp.Zero.EntityFrameworkCore

Facade.EntityFrameworkCore

Facade.EntityFrameworkCore

Lte.Core

Package Description

GitHub repositories (5)

Showing the top 5 popular GitHub repositories that depend on Abp.EntityFrameworkCore:

Repository Stars
aspnetboilerplate/module-zero-forsaken
ASP.NET Boilerplate - ASP.NET Identity Integration Module
aspnetboilerplate/aspnet-core-template
ASP.NET Core & EntityFramework Core Based Startup Template
xin-lai/Magicodes.Pay
Magicodes.Pay,是心莱科技团队提供的统一支付库,相关库均使用.NET标准库编写,支持.NET Framework以及.NET Core。目前已提供Abp模块的封装,支持开箱即用。
maliming/Abp.GeneralTree
For Abp vNext
aspnetboilerplate/questions-answers
A sample application using ABP and module-zero
Version Downloads Last updated
10.1.0 5,730 2 months ago
10.0.0 32,575 5 months ago
9.4.2 79,173 7 months ago
9.4.1 17,287 7 months ago
9.4.0 1,541 8 months ago
9.3.0 54,123 9 months ago
9.2.2 110,114 4/26/2024
9.2.1 272 4/25/2024
9.2.0 1,085 4/25/2024
9.1.3 76,637 3/21/2024
9.1.2 9,014 3/11/2024
9.1.1 34,334 2/19/2024
9.1.0 35,603 2/6/2024
9.0.0 106,238 11/16/2023
8.4.0 126,875 10/5/2023
8.3.1 54,472 8/9/2023
8.3.0 3,459 8/9/2023
8.2.0 118,014 5/12/2023
8.1.0 90,644 3/2/2023
8.0.0 108,875 12/8/2022
7.4.0 224,407 10/14/2022
7.3.0 374,539 6/20/2022
7.2.1 67,945 5/9/2022
7.2.0 13,880 5/5/2022
7.1.0 250,162 2/11/2022
7.0.1 149,762 12/16/2021
7.0.0 56,863 12/1/2021
7.0.0-rc.1 3,588 11/25/2021
6.6.2 21,118 12/16/2021
6.6.1 7,327 12/1/2021
6.6.0 5,115 11/25/2021
6.5.0 110,178 9/23/2021
6.4.0 216,508 7/14/2021
6.4.0-rc1 2,397 6/22/2021
6.3.1 57,558 4/30/2021
6.3.0 156,339 3/23/2021
6.3.0-rc1 2,314 2/23/2021
6.2.0 107,679 1/14/2021
6.1.1 46,793 12/17/2020
6.1.0 2,586 12/17/2020
6.0.0 68,464 11/10/2020
5.14.0 205,268 10/15/2020
5.13.0 137,051 9/21/2020
5.12.0 89,233 8/7/2020
5.10.1 190,106 7/1/2020
5.10.0 2,818 7/1/2020
5.9.0 73,650 6/3/2020
5.8.0 40,748 5/20/2020
5.7.0 65,504 5/6/2020
5.6.0 48,386 4/17/2020
5.5.0 94,315 3/31/2020
5.4.0 108,633 3/17/2020
5.3.0 25,358 3/5/2020
5.2.0 33,154 2/18/2020
5.1.0 139,033 12/13/2019
5.0.0 68,179 10/21/2019
4.21.0 7,005 12/18/2020
4.20.0 3,343 10/15/2020
4.19.0 8,336 8/7/2020
4.18.1 2,939 7/1/2020
4.18.0 2,746 7/1/2020
4.17.0 2,775 6/3/2020
4.16.0 3,380 5/21/2020
4.15.0 3,908 5/6/2020
4.14.0 3,056 3/18/2020
4.13.0 3,546 3/5/2020
4.12.0 4,779 2/20/2020
4.11.0 25,064 11/21/2019
4.10.1 26,468 10/21/2019
4.10.0 7,014 10/15/2019
4.9.0 194,477 9/3/2019
4.8.1 96,907 7/23/2019
4.8.0 3,620 7/19/2019
4.7.0 27,623 7/2/2019
4.6.0 158,886 5/20/2019
4.5.0 88,382 4/1/2019
4.4.0 28,419 3/11/2019
4.3.0 82,578 2/25/2019
4.2.0 22,946 2/7/2019
4.1.0 68,844 1/10/2019
4.0.2 1,445,704 11/19/2018
4.0.1 116,871 11/2/2018
4.0.0 16,831 10/26/2018
3.9.0 69,253 10/12/2018
3.8.3 33,198 9/26/2018
3.8.2 60,065 8/7/2018
3.8.1 43,097 7/27/2018
3.8.0 11,701 7/25/2018
3.7.2 94,149 6/12/2018
3.7.1 3,772 6/11/2018
3.7.0 5,114 6/6/2018
3.6.2 13,236 5/23/2018
3.6.1 50,194 5/9/2018
3.6.0 4,443 5/7/2018
3.5.0 38,781 3/12/2018
3.4.0 44,279 1/29/2018
3.3.0 16,362 12/22/2017
3.2.5 10,767 11/28/2017
3.2.4 13,045 11/21/2017
3.2.3 3,547 11/20/2017
3.2.2 3,728 11/17/2017
3.2.1 6,269 11/15/2017
3.2.0 3,492 11/15/2017
3.1.2 12,420 10/17/2017
3.1.1 8,797 10/13/2017
3.1.0 3,576 10/13/2017
3.0.0 35,931 9/7/2017
3.0.0-rc2 2,913 9/6/2017
3.0.0-rc1 2,773 9/5/2017
3.0.0-beta3 2,630 8/24/2017
3.0.0-beta2 2,574 8/22/2017
3.0.0-beta1 2,373 8/22/2017
2.3.0 10,380 8/4/2017
2.2.1 6,401 7/24/2017
2.2.0 2,573 7/24/2017
2.1.3 7,370 6/16/2017
2.1.2 10,640 6/9/2017
2.1.1 3,839 6/8/2017
2.1.0 3,857 6/8/2017
2.1.0-rc1 2,845 5/31/2017
2.1.0-beta4 2,778 5/28/2017
2.1.0-beta2 2,572 5/18/2017
2.1.0-beta1 2,306 5/18/2017
2.0.2 6,600 4/26/2017
2.0.1 13,114 4/24/2017
2.0.0 4,253 4/20/2017
2.0.0-rc3 2,573 4/20/2017
2.0.0-rc2 2,540 4/18/2017
2.0.0-rc 2,698 4/12/2017
2.0.0-preview4 2,702 4/9/2017
2.0.0-preview3 2,546 4/9/2017
2.0.0-preview2 2,478 4/8/2017
2.0.0-preview1 2,545 3/31/2017
1.5.0 3,474 3/6/2017
1.4.3 2,608 3/1/2017
1.4.2 2,963 2/9/2017
1.4.1 2,785 2/3/2017
1.4.0 2,653 2/2/2017
1.3.1 3,033 1/20/2017
1.3.0 2,458 1/20/2017
1.2.2 2,518 1/18/2017
1.2.1 2,649 1/4/2017
1.2.0 2,834 12/28/2016
1.1.3 2,981 12/5/2016
1.1.1 2,633 11/30/2016
1.1.0 2,608 11/30/2016
1.0.0 3,979 9/28/2016
0.13.0 2,899 9/20/2016
0.12.0 2,831 9/10/2016
0.11.3 2,459 9/7/2016
0.11.2 2,557 9/2/2016
0.11.1 2,551 8/29/2016
0.11.0.2 2,947 8/24/2016
0.11.0 2,432 8/24/2016
0.10.3.1 2,626 8/4/2016
0.10.3 3,526 7/27/2016
0.10.1 2,561 7/20/2016
0.10.0.1 2,527 7/17/2016
0.10.0 2,576 7/15/2016
0.9.7 2,571 6/29/2016
0.9.6 2,915 6/22/2016
0.9.5 2,534 6/19/2016
0.9.4 2,964 6/18/2016